Disponibile
Ricoh copy of IM C4500
Codice prodotto:
Tipologia: stampante a colori
Generali
| Preriscaldamento: | 21 secondi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima copia: | A colori: 5,4 secondi - B/N: 3,8 secondi | ||||||||||
| Velocità di stampa continua: | 45 ppm | ||||||||||
| Memoria: | 2 GB | ||||||||||
| Disco fisso: | 320 GB | ||||||||||
| Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 963 mm | ||||||||||
| Peso: | 101,4 kg | ||||||||||
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Gestione Carta
| Formati carta consigliati: | Vassoi carta di serie: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste), Vassoi carta opzionali: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste), Vassoio bypass: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione carta: | 1.200 fogli | ||||||||||
| Uscita carta: | 500 fogli | ||||||||||
| Grammatura carta: | Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²) |
Alcune caratteristiche possono variare in base al singolo prodotto scelto.
Le foto sono a titolo illustrativo e le configurazioni posso variare.
I prodotti in vendita non sono prodotti nuovi ma ricondizionati.
Reviews
No customer reviews for the moment.